ダンジョンデータ:迷いの森
- ダンジョンデータ:迷いの森【採取】
- ダンジョンデータ:迷いの森【出現モンスター】
- ダンジョンデータ:迷いの森【宝箱】

※本編
| ◆採取 |
| No. | 種類(本編) | No. | 種類(クエスト) |
| 1 | 草花・キノコ系 | 1 | |
| 2 | 草花・キノコ系 | 2 | |
| 3 | 草花・昆虫系 | 3 | |
| 4 | 草花・昆虫系 | 4 |
| 種類 | 採取アイテム |
| 鉱石系 | |
| 化石系 | |
| 宝石系 | |
| 枝木系 | 小さな苗木/立派な苗木/杉の枝木/樫の枝木 |
| 原木系 | |
| 草花系 | 小さな白い花/紅花/サボテン花/トリカブト |
| 綿毛系 | 木綿の綿毛/黄金の綿毛/トカゲイチゴ/三つ葉のクローバー |
| キノコ系 | トカゲイチゴ/テングダケ/ネムリキノコ/シビレタケ/小さな白い花 |
| 昆虫系 | コガネムシ/オオアゴカミキリ/九香虫/ヒメタマムシ/ミドリイモムシ |
| ◆モンスター |
| 名称 | 部位 | 弱点 | ドロップアイテム |
| デスフラワー | 全身 | 斬/風 | 消化液/デスフラワーのつぼみ/大きい種 デスフラワーの花弁/とげとげしい種/デスフラワーの妖花 毒消し/土印の欠片 |
| バケット族 | 全身 | 斬/炎 | お化けクルミの殻/壊れた仮面/爆弾クルミ 古びた仮面/爆裂クルミ/妖精の仮面 |
| ポルカ族 | 全身 | 斬/炎 | お化けクルミの殻/壊れた仮面/爆弾クルミ 古びた仮面/爆裂クルミ/妖精の仮面 |
| ポイズンビー | 全身 | 斬/水 | 黄色い花粉/蜂の外殻/蜂の針 蜂の顎/ハチミツ/兵隊蜂の殻 兵隊蜂の針/兵隊蜂の顎/白い花粉 兵隊蜂の堅殻/兵隊蜂のしびれ針/兵隊蜂の堅顎 |
| キラービー | 全身 | 刺/水 | 黄色い花粉/蜂の外殻/蜂の針 蜂の顎/ハチミツ/兵隊蜂の殻 兵隊蜂の針/兵隊蜂の顎/白い花粉 兵隊蜂の堅殻/兵隊蜂のしびれ針/兵隊蜂の堅顎 シビレアの根/風印の小円石 |
| トレント | 頭部 | 斬/炎 | トレントの宿り木/トレントの枝/トレントの人面樹 ねっとりした樹液/ミストの結晶/朝霧の雫 ミストの大結晶/夜霧の雫 守護の珠玉【八級】/刃金の珠玉【五級】 |
| 腹部 | 斬/炎 | ||
| 右足 | 斬/炎 | ||
| 左足 | 斬/炎 | ||
| ワイルドボア | 全身 | 斬/風 | 狼の牙/狼の毛皮/狼の血 雌狼の毛皮/飢狼の血/古狼の毛皮 飢狼の大牙/飢狼の堅い毛皮/飢狼の純血 古狼の堅い毛皮/土印の欠片/土印の小円石 |
| ジャッカル | 全身 | 斬/土 | 狼の牙/狼の毛皮/獣の血 雌狼の毛皮/飢狼の血/古大かんの毛皮 飢狼の大牙/飢狼の堅い毛皮/飢狼の純血 古狼の堅い毛皮/風印の欠片 |
| ビッグマウス | 頭部 | 打/水 | 巨獣の骨/巨獣の毛皮/巨獣の血 巨獣の肉/美しい毛皮/巨大な歯 白き野獣の角/巨大な犬歯/純白の毛皮 巨大な蹄/巨大な顎/白き心 巨大な堅い歯/純白の厚い毛皮/巨大な堅い蹄 巨大な鋭い顎/ピュアハート |
| 右前足 | 水 | ||
| 左前足 | 水 | ||
| 右後ろ足 | 水 | ||
| 左後ろ足 | 水 | ||
| 腹部 | 斬/打/刺/水 | ||
| 背中 | 炎 | ||
| アイスジャイアント | - | ||
| ケロベロス | |||
| ハイトレント | 頭部 | 斬/炎 | 朝霧の雫 |
| 腹部 | 斬/炎 | ||
| 右足 | 斬/炎 | ||
| 左足 | 斬/炎 | ||
| グノーム | 全身 | 刺/風 | 土印の小輝石/土印の小星石/土印の小魔石 |
| シルフィード | 全身 | 刺/土 | 風印の小輝石/風印の小星石/風印の小魔石 |
| サラマンドラ | 全身 | 刺/水 | 火印の小輝石/火印の小星石/火印の小魔石 |
| レモラ | 全身 | 刺/炎 | 水印の小輝石/水印の小星石/水印の小魔石 |
| レッドブル | |||
| ロックハウンド | 守護の珠玉【五級】 | ||
| ブルーボア | 全身 | 斬/炎 | 雌狼の毛皮/飢狼の牙 飢狼の毛皮/飢狼の血/古狼の毛皮 |
| アイスジャイアントガード | |||
| フェンリル | 頭部 | 斬/炎 | 氷牙獣の毛皮/氷牙獣の牙 刃金の珠珠玉【五級】/守護の珠玉【五級】 |
| 右前足 | 斬/炎 | ||
| 左前足 | 斬/炎 | ||
| 右後ろ足 | 斬/炎 | ||
| 左後ろ足 | 斬/炎 | ||
| 胴体 | 斬/炎 | ||
| 背中 | 斬/炎 | ||
| フォーリア赤軍槍兵 | 全身 | - | - |
| フォーリア赤軍兵長 | 全身 | - | - |
| フォーリア赤軍弓兵 | 全身 | - | - |
| フォーリア赤軍魔道兵 | 全身 | - | - |
| ゾア・クリスタル | コア | 打 | 刃金の珠珠玉【五級】/守護の珠玉【五級】 錆びたネジ/青銅合金/磁伝ユニット |
| 上段 | 斬/刺/打 | ||
| 中段 | 斬/刺/打 | ||
| 下段 | 斬/刺/打 |
| ◆宝箱 |
| 番号 | アイテム |
| 1 | ヒールポーションII |
| 2 | ヒールポーションII |
| 3 | ヒールポーションII |
| マナポーションII(G4) | |
| フォレストキーパー(G3) | |
| フォレストボウ(F2) |

